综述
当地时间2020年7月14日,Oracle官方发布了2020年7月关键补丁更新公告CPU(Critical Patch Update),安全通告以及第三方安全公告等公告内容,修复了443个不同程度的漏洞。各产品受影响情况以及可用补丁情况见附录表格。
完整信息请查看官方通告:
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html
漏洞总结
产品 | 漏洞个数 | 未授权远程利用个数 | 最高CVSS评分 |
Oracle Database server | 19 | 1 | 8.8 |
Oracle Berkeley DB | 3 | 0 | 7.3 |
Oracle Global Lifecycle Management | 1 | 0 | 0 |
Oracle GoldenGate | 3 | 1 | 9.6 |
Oracle TimesTen In-Memory Database | 1 | 0 | 0 |
Oracle Commerce | 4 | 3 | 7.4 |
Oracle Communications Applications | 60 | 46 | 10 |
Oracle Construction and Engineering | 20 | 15 | 9.8 |
Oracle E-Business Suite | 30 | 24 | 9.1 |
Oracle Enterprise Manager | 14 | 10 | 9.8 |
Oracle Financial Services Applications | 38 | 26 | 9.8 |
Oracle Food and Beverage Applications | 4 | 0 | 7.3 |
Oracle Fusion Middleware | 52 | 48 | 9.8 |
Oracle GraalVM | 4 | 3 | 9.1 |
Oracle Health Sciences Applications | 4 | 4 | 9.8 |
Oracle Hospitality Applications | 1 | 1 | 9.8 |
Oracle Hyperion | 3 | 0 | 4.2 |
Oracle iLearning | 1 | 1 | 8.2 |
Oracle Insurance Applications | 6 | 4 | 7.5 |
Oracle Java SE | 11 | 11 | 8.3 |
Oracle JD Edwards | 6 | 6 | 9.8 |
Oracle MySQL | 40 | 6 | 9.8 |
Oracle PeopleSoft | 11 | 9 | 8.2 |
Oracle Retail Applications | 47 | 42 | 9.8 |
Oracle Siebel CRM | 5 | 5 | 9.8 |
Oracle Supply Chain | 22 | 18 | 9.8 |
Oracle Systems | 7 | 1 | 9.8 |
Oracle Utilities Applications | 1 | 1 | 7.5 |
Oracle Virtualization | 25 | 0 | 8.2 |
受影响的产品及版本
受影响的产品及版本信息请参考文末附录。
关键补丁更新(cpu)
关键修补程序更新 (cpu) 是针对多个安全漏洞的修补程序集合。关键修补程序更新通常是累积的, 但每次都只描述自上一个关键修补程序更新咨询以来添加的安全修复补丁。因此, 应复查先前发布的安全修补程序的重要更新建议, 以了解有关早期版本的安全性修正的信息。
解决方案
鉴于成功攻击所造成的威胁,Oracle强烈建议客户尽快下载并安装重要补丁更新修复程序。
附录
受影响产品(含版本)以及相关补丁情况如下表: